Non ti va di leggere? Prova ad ascoltare l'articolo in modalitá audio 🎧
Puoi leggerlo con calma, sul tuo dispositivo, in PDF.
Queste le statistiche e le tendenze del Web, e pensare che anni e anni fa si cercava di far capire agli utenti di internet che alcuni browsers creavano problemi alla corretta visualizzazione delle pagine web.
Oggi vediamo che Google Chrome, Firefox e Internet Explorer sono i browser più usati.
AGGIORNAMENTO 2020
2020 | Chrome | Edge/IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
May | 80.7 % | 3.5 % | 8.5 % | 4.1 % | 1.6 % |
April | 80.7 % | 3.4 % | 8.6 % | 4.2 % | 1.5 % |
March | 81.4 % | 3.5 % | 8.7 % | 3.7 % | 1.3 % |
February | 82.0 % | 3.4 % | 8.7 % | 3.4 % | 1.2 % |
January | 81.9 % | 3.0 % | 9.1 % | 3.3 % | 1.3 % |
Dati aggiornati su: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp