Non ti va di leggere? Prova ad ascoltare l'articolo in modalitá audio 🎧
Puoi leggerlo con calma, sul tuo dispositivo, in PDF.
Annualmente la rivista statunitense Forbes pubblica una classifica degli uomini più ricchi del mondo. Pubblichiamo qui la classifica degli imprenditori italiani più ricchi, estratta da quella di Forbes, relativa all’anno 2008.
2008
Posizione | Nome | Patrimonio (in miliardi di dollari) | Posizione Mondiale | Fonte |
1 | Michele Ferrero & famiglia | 11,0 | 68 | Ferrero |
2 | Leonardo Del Vecchio | 10,0 | 77 | Luxottica |
3 | Silvio Berlusconi & famiglia | 9,4 | 90 | Fininvest |
4 | Giorgio Armani | 5,0 | 203 | Giorgio Armani S.p.A. |
5 | Carlo, Giuliana, Gilberto e Luciano Benetton | 2,9 (ciascuno) | 396 | Edizione Holding, Sintonia |
5 | Mario Moretti Polegato | 2.9 | 396 | Geox |
10 | Francesco Gaetano Caltagirone | 2.6 | 446 | Caltagirone S.p.a |
11 | Stefano Pessina | 2,3 | 524 | Alliance Boots |
12 | Ennio Doris & famiglia | 2,1 | 573 | Mediolanum |
13 | Silvio Scaglia | 1,2 | 962 | Fastweb |
Questa è la classifica dell’AVERE (Erich Fromm) facciamo la classifica dell’ESSERE?